
ผลการสำรวจจัดอันดับแบรนด์ที่ครองใจผู้คนมากที่สุดในโลกประจำปี 2021 (World’s Most Admired Companies – 2021) จาก Fortune บริษัทสื่อระดับโลกชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกา และ Hey Group บริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การทำธุรกิจระดับโลก เผยอันดับ 1 ยังคงเป็นแบรนด์ Apple ที่ยังครองใจคนทั่วโลกได้อย่างเหนียวแน่น ส่วนที่ 2 ก็เป็นยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon และตามมาลำดับที่ 3 ได้แก่ Microsoft ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ด้านเทคโนโลยีทั้งหมด ขณะที่ Netflix ขยับจากอันดับที่ 16 เมื่อปีที่แล้วมาติด Top 10 ในปีนี้ โดยเป็นผลการสำรวจจากผู้บริหารในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆกว่า 4,000 คน และให้แต่ละคนนั้นเลือก 10 แบรนด์ที่ตัวเองชื่นชอบมากที่สุดจากหลากหลายอุตสาหกรรม เรามาดูรายชื่อ 100 อันดับแบรนด์ที่ครองใจผู้คนมากที่สุดในโลกประจำปี 2021 กันครับ

อันดับล่าสุด | ชื่อแบรนด์ | อันดับปีก่อนหน้า |
---|---|---|
1 | Apple | 1 |
2 | Amazon | 2 |
3 | Microsoft | 3 |
4 | Disney | 4 |
5 | Starbucks | 6 |
6 | Berkshire Hathaway | 5 |
7 | Alphabet | 7 |
8 | JPMorgan Chase & Co. | 8 |
9 | Netflix | 16 |
10 | Costco | 9 |
11 | Walmart | 18 |
12 | Salesforce | 10 |
13 | Nike | 13 |
14 | Southwest Airlines | 11 |
15 | Johnson and Johnson | 26 |
16 | FedEx | 15 |
17 | Target | 22 |
18 | BlackRock | 25 |
19 | The Home Depot | 21 |
20 | American Express | 14 |
21 | Procter & Gamble | 23 |
22 | Coca-Cola | 12 |
23 | Delta Air Lines | 19 |
24 | 3M | 29 |
25 | Marriott International | 17 |
26 | Goldman Sachs | 27 |
27 | USAA | 24 |
28 | UPS | 33 |
29 | Nordstrom | 20 |
30 | Unilever | 31 |
31 | Toyota | 30 |
32 | CVS Health | 38 |
33 | Accenture | 34 |
34 | Singapore Airlines | 28 |
35 | BMW | 32 |
36 | Visa | 36 |
37 | Merck & Co Inc | 49 |
38 | Nvidia | – |
39 | PepsiCo | 43 |
40 | Adobe | 47 |
41 | IBM | 35 |
42 | Abbott | – |
43 | MasterCard | 42 |
44 | Charles Schwab | 37 |
45 | Bank of America | – |
46 | Nestlé | 39 |
47 | Lowe’s | – |
48 | Publix Super Markets | 48 |
49 | Samsung | – |
50 | PayPal | – |
51 | UnitedHealthCare | – |
52 | AbbVie | – |
53 | Activision Blizzard | – |
54 | Adidas | 40 |
55 | Advanced Micro Devices | – |
56 | AECOM Technology | – |
57 | Aflac | – |
58 | Air France -KLM | – |
59 | Airbus | – |
60 | Alcoa | – |
61 | Alibaba Group | – |
62 | Couche-Tard | – |
63 | Allstate | – |
64 | America Movil | – |
65 | American Electric Power | – |
66 | American Tower | – |
67 | Amerisourcebergen | – |
68 | ANA All Nippon Airways | – |
69 | Anglo American | – |
70 | ABInBev | – |
71 | Anthem | – |
72 | Apache | – |
73 | Applied Materials | – |
74 | Aramark | – |
75 | ArcelorMittal | – |
76 | ADM | – |
77 | Arrow Electronics | – |
78 | Asus | – |
79 | AT&T | – |
80 | Autodesk | – |
81 | ADP | – |
82 | AutoNation | – |
83 | BAE Systems | – |
84 | Ball | – |
85 | BASF | – |
86 | Bayer | – |
87 | Best Buy | – |
88 | BHP | – |
89 | BJ’s Wholesale Club | – |
90 | BNP Paribas | – |
91 | Booking Holdings | – |
92 | Booz Allen Hamilton | – |
93 | Bosch | – |
94 | Boston Scientific | – |
95 | Bridgestone | – |
96 | Bristol-Myers Squibb | – |
97 | Robinson (C.H.) Worldwide | – |
98 | CACI International | – |
99 | Capital One | – |
100 | Cardinal Health | – |
Source:
https://fortune.com/
https://www.rankingthebrands.com/
One thought on “100 อันดับแบรนด์ที่ครองใจผู้คนมากที่สุดในโลก”
Comments are closed.