
ที่ปรึกษาด้านแบรนด์ระดับโลกอย่าง Interbrand ได้สรุปแบรนด์ที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2025 หรือ Best Global Brands 2025 จำนวน 100 อันดับ ออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยมีการประเมินจาก 3 มิติด้วยกัน ได้แก่ มูลค่าทางการเงิน (ยอดขายสินค้าหรือบริการ) กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคต่อแบรนด์ และความแข็งแกร่งของแบรนด์ ซึ่งทั้งหมดนั้นจะต้องแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเท โอกาส และศักยภาพในการเติบโตในอนาคตของธุรกิจได้อย่างชัดเจน โดย 5 อันดับแรกนั้นยังคงเดิม อันดับที่ 1 นั้นก็ยังคงเป็นแบรนด์ Apple ซึ่งนับเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกมาหลายปีติดต่อกัน แม้ว่ามูลค่าจะลดลงกว่าปีก่อนถึง -4% ก็ตาม อันดับที่ 2 คือ Microsoft ที่มีมูลค่าเพิ่มจากปีก่อน +10% ตามมาด้วย Amazon ที่มีมูลค่าเพิ่มจากปีก่อน +7%, Google ที่มีมูลค่าเพิ่มจากปีก่อน +9% และ Samsung ที่มีมูลค่าลดลงจากปีก่อน -10% เรามาดู 100 อันดับพร้อมมูลค่าของแบรนด์ทั้งหมดกันครับ

| อันดับปัจจุบัน | ชื่อแบรนด์ | มูลค่าทั้งหมด ($b) | อันดับในปีก่อนหน้า | อัตราการเติบโตจากปีก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 470.9 | 1 | -4% |
| 2 | Microsoft | 388.5 | 2 | +10% |
| 3 | Amazon | 319.9 | 3 | +7% |
| 4 | 317.1 | 4 | +9% | |
| 5 | Samsung | 90.5 | 5 | -10% |
| 6 | Toyota | 74.2 | 6 | +2% |
| 7 | Coca-Cola | 60.1 | 8 | -2% |
| 8 | 57.3 | 15 | +27% | |
| 9 | McDonald’s | 53.0 | 9 | – |
| 10 | Mercedes-Benz | 50.1 | 8 | +2% |
| 11 | Cisco | 48.7 | 13 | +7% |
| 12 | Louis Vuitton | 48.4 | 11 | -5% |
| 13 | YouTube | 48.4 | 24 | +61% |
| 14 | BMW | 46.8 | 10 | -10% |
| 15 | Nvidia | 43.2 | 36 | +116% |
| 16 | Oracle | 42.1 | 18 | +12% |
| 17 | Disney | 41.4 | 16 | -3% |
| 18 | SAP | 41.3 | 20 | +12% |
| 19 | 41.2 | 21 | +18% | |
| 20 | Adobe | 41.0 | 17 | +4% |
| 21 | Hermès | 40.9 | 22 | +18% |
| 22 | IBM | 39.4 | 19 | +6% |
| 23 | Nike | 33.7 | 14 | -23% |
| 24 | Chanel | 30.5 | 23 | -8% |
| 25 | Tesla | 29.5 | 12 | -35% |
| 26 | J.P. Morgan | 29.2 | 25 | +8% |
| 27 | Allianz | 28.2 | 29 | +20% |
| 28 | Netflix | 28.0 | 38 | +42% |
| 29 | Honda | 24.8 | 26 | -7% |
| 30 | Hyundai | 24.6 | 30 | +7% |
| 31 | BlackRock | 23.7 | – | – |
| 32 | Booking.com | 23.5 | – | – |
| 33 | Visa | 23.0 | 32 | +9% |
| 34 | Sony | 22.3 | 34 | +7% |
| 35 | IKEA | 22.2 | 28 | -9% |
| 36 | MasterCard | 21.1 | 36 | +14% |
| 37 | Accenture | 20.9 | 31 | -4% |
| 38 | Pepsi | 20.3 | 33 | -3% |
| 39 | Qualcomm | 20.1 | – | – |
| 40 | PayPal | 19.8 | 40 | +8% |
| 41 | ZARA | 19.4 | 42 | +9% |
| 42 | Salesforce | 19.2 | 46 | +12% |
| 43 | AXA | 18.3 | 48 | +9% |
| 44 | GE Aerospace | 18.2 | – | – |
| 45 | Airbnb | 17.9 | 44 | +3% |
| 46 | UPS | 17.9 | 35 | -10% |
| 47 | Uniqlo | 17.7 | – | – |
| 48 | Siemens | 17.6 | 50 | +11% |
| 49 | Adidas | 17.4 | 51 | +12% |
| 50 | LEGO | 16.6 | 58 | +19% |
| 51 | Dell | 16.3 | – | – |
| 52 | Audi | 15.4 | 45 | -11% |
| 53 | Nintendo | 15.4 | 70 | +35% |
| 54 | Ferrari | 15.4 | 62 | +11% |
| 55 | Goldman Sachs | 15.3 | 57 | +7% |
| 56 | Volkswagen (VW) | 15.0 | 49 | -9% |
| 57 | Porsche | 15.0 | 43 | -14% |
| 58 | Spotify | 14.9 | 65 | +20% |
| 59 | L’Oréal Paris | 14.7 | 53 | -1% |
| 60 | Pampers | 13.8 | 54 | -5% |
| 61 | eBay | 13.7 | 63 | +6% |
| 62 | Citi | 13.1 | 55 | -9% |
| 63 | Nescafé | 12.9 | 61 | -5% |
| 64 | Uber | 12.7 | 78 | +38% |
| 65 | Schneider Electric | 12.7 | – | – |
| 66 | Budweiser | 12.0 | 67 | – |
| 67 | HP | 12.0 | 68 | +3% |
| 68 | H&M | 11.9 | 60 | -13% |
| 69 | Gucci | 11.6 | 41 | -35% |
| 70 | Monster | 11.5 | – | – |
| 71 | Intel | 11.5 | 37 | -42% |
| 72 | HSBC | 11.5 | 64 | -8% |
| 73 | Cartier | 11.2 | 73 | +6% |
| 74 | Philips | 10.6 | 69 | -7% |
| 75 | 10.4 | 77 | +9% | |
| 76 | Colgate | 10.4 | 72 | -4% |
| 77 | Santander | 10.3 | 76 | +3% |
| 78 | Gillette | 10.2 | 75 | +1% |
| 79 | Nestlé | 9.8 | 71 | -14% |
| 80 | Corona | 9.7 | 80 | +11% |
| 81 | Xiaomi | 9.5 | 87 | +18% |
| 82 | Nissan | 9.4 | 59 | -33% |
| 83 | Dior | 9.3 | 74 | -10% |
| 84 | Caterpillar (CAT) | 9.2 | 81 | +6% |
| 85 | Nasda | 9.2 | – | – |
| 86 | Prada | 9.0 | 83 | +8% |
| 87 | 3M | 8.9 | 79 | +14% |
| 88 | John Deere | 8.8 | – | – |
| 89 | Kia | 8.5 | 86 | +5% |
| 90 | BYD | 8.1 | – | – |
| 91 | Danone | 8.1 | 82 | -4% |
| 92 | FedEx | 7.8 | 84 | -7% |
| 93 | Sephora | 7.7 | 90 | +7% |
| 94 | Tiffany & Co | 7.6 | 89 | +5% |
| 95 | Pandora | 7.6 | 91 | +7% |
| 96 | Huawei | 7.6 | 93 | +11% |
| 97 | Range Rover | 7.2 | 96 | +9% |
| 98 | Nespresso | 7.0 | 94 | +5% |
| 99 | Shopify | 6.9 | – | – |
| 100 | DHK | 6.9 | 88 | -6% |
Source:
www.interbrand.com/best-global-brands
หากข้อมูลและบทความต่างๆบนเว็บไซต์นี้ ทำให้คุณได้มุมมองใหม่ๆ หรือแรงบันดาลใจในการสร้างแบรนด์ การตลาด หรือการสื่อสารมากขึ้น
และอยากต่อยอดความเข้าใจเหล่านี้ให้ลึกซึ้งขึ้นอีกขั้น
ก็สามารถพูดคุยหรือขอคำปรึกษากับผมได้โดยตรงครับ
ไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ การสอนแบบ Workshop
หรือการบรรยายสำหรับทีมและองค์กร
ผมยินดีแบ่งปันประสบการณ์จริงจากการทำงาน งานสอน และงานที่ปรึกษา
เพื่อช่วยให้คุณหรือทีมของคุณเติบโตอย่างมีทิศทาง
และเข้าใจ “หัวใจของแบรนด์และการตลาด” อย่างแท้จริง
📩 Email: thepopticles@gmail.com
📞 โทร / Line ID: 0829151594
📜 อ่านประวัติของผมได้ที่นี่: การสอน การบรรยาย และเรื่องราวที่ผ่านมา
