
ที่ปรึกษาด้านแบรนด์ระดับโลกอย่าง Interbrand ได้สรุปแบรนด์ที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2024 หรือ Best Global Brand 2024 จำนวน 100 อันดับ ออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยมีการประเมินจาก 3 มิติด้วยกัน ได้แก่ มูลค่าทางการเงิน (ยอดขายสินค้าหรือบริการ) กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคต่อแบรนด์ และความแข็งแกร่งของแบรนด์ ซึ่งทั้งหมดนั้นจะต้องแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเท โอกาส และศักยภาพในการเติบโตในอนาคตของธุรกิจได้อย่างชัดเจน อันดับที่ 1 นั้นก็ยังคงเป็นแบรนด์ Apple ซึ่งนับเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกมาหลายปีติดต่อกัน แม้ว่ามูลค่าจะลดลงกว่าปีก่อนถึง 3% ตามติดมาด้วย Microsoft มูลค่าเพิ่มจากปีก่อน +11%, Amazon มูลค่าเพิ่มจากปีก่อน +8%, Google มูลค่าเพิ่มจากปีก่อน +12% และ Samsung มูลค่าเพิ่มจากปีก่อน +10% โดย Top 5 นั้นยังคงเป็นแบรนด์เดิมจากปีก่อนหน้านี้ เรามาดู 100 อันดับพร้อมมูลค่าของแบรนด์ทั้งหมดกันครับ

| อันดับปัจจุบัน | ชื่อแบรนด์ | มูลค่าทั้งหมด ($b) | อันดับในปีก่อนหน้า | อัตราการเติบโตจากปีก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 488.9 | 1 | -3% |
| 2 | Microsoft | 352.5 | 2 | +11% |
| 3 | Amazon | 298.1 | 3 | +8% |
| 4 | 291.3 | 4 | +12% | |
| 5 | Samsung | 100.8 | 5 | +10% |
| 6 | Toyota | 72.8 | 6 | +13% |
| 7 | Coca-Cola | 61.2 | 8 | +5% |
| 8 | Mercedes-Benz | 58.9 | 7 | -4% |
| 9 | McDonald’s | 53.0 | 11 | +4% |
| 10 | BMW | 52.0 | 10 | +2% |
| 11 | Louis Vuitton | 50.9 | 14 | +9% |
| 12 | Tesla | 45.5 | 12 | -9% |
| 13 | Cisco | 45.5 | 15 | +5% |
| 14 | Nike | 45.4 | 9 | -5% |
| 15 | 45.1 | 16 | +15% | |
| 16 | Disney | 42.8 | 13 | -11% |
| 17 | Adobe | 39.4 | 17 | +12% |
| 18 | Oracle | 37.7 | 19 | +9% |
| 19 | IBM | 37.3 | 18 | +7% |
| 20 | SAP | 36.8 | 20 | +11% |
| 21 | 34.9 | 21 | +10% | |
| 22 | Hermes | 34.7 | 23 | +15% |
| 23 | Chanel | 33.2 | 22 | +7% |
| 24 | YouTube | 30.1 | 25 | +16% |
| 25 | J.P. Morgan | 27.1 | 26 | +5% |
| 26 | Honda | 26.7 | 27 | +9% |
| 27 | American Express | 26.7 | 28 | +11% |
| 28 | IKEA | 24.3 | 29 | +6% |
| 29 | Allianze | 23.5 | 31 | +13% |
| 30 | Hyundai | 23.0 | 32 | +13% |
| 31 | Accenture | 21.9 | 30 | +3% |
| 32 | Visa | 21.1 | 37 | +13% |
| 33 | Pepsi | 21.0 | 35 | +6% |
| 34 | Sony | 20.8 | 36 | +9% |
| 35 | UPS | 20.0 | 29 | -2% |
| 36 | Nvidia | 20.0 | – | – |
| 37 | Intel | 19.7 | 24 | -30% |
| 38 | Netflix | 19.7 | 39 | +10% |
| 39 | MasterCard | 18.5 | 41 | +8% |
| 40 | PayPal | 18.3 | 40 | +3% |
| 41 | Gucci | 17.9 | 34 | -10% |
| 42 | ZARA | 17.8 | 43 | +8% |
| 43 | Porsche | 17.4 | 47 | +7% |
| 44 | Airbnb | 17.3 | 46 | +6% |
| 45 | Audi | 17.3 | 45 | +6% |
| 46 | Salesforce | 17.1 | 38 | -7% |
| 47 | General Electric (GE) | 17.1 | 49 | +12% |
| 48 | AXA | 16.8 | 43 | +2% |
| 49 | Volkswagen (VW) | 16.5 | 50 | +9% |
| 50 | Siemens | 15.8 | 53 | +9% |
| 51 | Adidas | 15.5 | 42 | -6% |
| 52 | Starbucks | 15.3 | 48 | -1% |
| 53 | L’Oréal Paris | 14.8 | 57 | +9% |
| 54 | Pampers | 14.5 | 55 | +5% |
| 55 | Citi | 14.5 | 58 | +6% |
| 56 | Ford | 14.4 | 51 | -3% |
| 57 | Goldman Sachs | 14.4 | 54 | +1% |
| 58 | LEGO | 14.0 | 59 | +7% |
| 59 | Nissan | 13.9 | 63 | +10% |
| 60 | H&M | 13.6 | 56 | – |
| 61 | Nescafé | 13.5 | 52 | -9% |
| 62 | Ferrari | 13.1 | 70 | +21% |
| 63 | eBay | 12.9 | 62 | +1% |
| 64 | HSBC | 12.5 | 65 | +6% |
| 65 | Spotify | 12.4 | 69 | +12% |
| 66 | Morgan Stanley | 12.4 | 66 | +9% |
| 67 | Budweiser | 12.0 | 61 | -8% |
| 68 | HP | 11.6 | 64 | -2% |
| 69 | Philips | 11.6 | 68 | +2% |
| 70 | Nintendo | 11.5 | 71 | +9% |
| 71 | Nestlé | 11.3 | 67 | -1% |
| 72 | Colgate | 10.7 | 73 | +3% |
| 73 | Cartier | 10.6 | 74 | +7% |
| 74 | Dior | 10.4 | 76 | +8% |
| 75 | Gillette | 10.1 | 72 | -3% |
| 76 | Santander | 10.0 | 77 | +5% |
| 77 | 9.5 | 80 | +11% | |
| 78 | Uber | 9.2 | – | – |
| 79 | 3M | 8.9 | 75 | -10% |
| 80 | Corona | 8.7 | 81 | +8% |
| 81 | Caterpillar (CAT) | 8.7 | 83 | +8% |
| 82 | Danone | 8.4 | 78 | -8% |
| 83 | Prada | 8.3 | 86 | +14% |
| 84 | FedEx | 8.3 | 82 | +3% |
| 85 | Kellogg’s | 8.2 | 79 | -7% |
| 86 | Kia | 8.1 | 88 | +15% |
| 87 | Xiaomi | 8.0 | 87 | +10% |
| 88 | DHL | 7.3 | 84 | -5% |
| 89 | Tiffany & Co | 7.3 | 89 | +4% |
| 90 | Sephora | 7.2 | 97 | +13% |
| 91 | Pandora | 7.1 | – | – |
| 92 | Hewlett Packard Enterprise | 6.8 | 91 | +3% |
| 93 | Huawei | 6.8 | 92 | +4% |
| 94 | Nespresso | 6.7 | 98 | +9% |
| 95 | Kentucky Fried Chicken (KFC) | 6.7 | 95 | +4% |
| 96 | Range Rover | 6.6 | – | – |
| 97 | LG Electronics | 6.5 | – | – |
| 98 | Panasonic | 6.4 | 90 | -4% |
| 99 | Jordan | 6.4 | – | – |
| 100 | Heineken | 6.3 | 99 | +4% |
Source:
www.interbrand.com/best-global-brands
หากข้อมูลและบทความต่างๆบนเว็บไซต์นี้ ทำให้คุณได้มุมมองใหม่ๆ หรือแรงบันดาลใจในการสร้างแบรนด์ การตลาด หรือการสื่อสารมากขึ้น
และอยากต่อยอดความเข้าใจเหล่านี้ให้ลึกซึ้งขึ้นอีกขั้น
ก็สามารถพูดคุยหรือขอคำปรึกษากับผมได้โดยตรงครับ
ไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ การสอนแบบ Workshop
หรือการบรรยายสำหรับทีมและองค์กร
ผมยินดีแบ่งปันประสบการณ์จริงจากการทำงาน งานสอน และงานที่ปรึกษา
เพื่อช่วยให้คุณหรือทีมของคุณเติบโตอย่างมีทิศทาง
และเข้าใจ “หัวใจของแบรนด์และการตลาด” อย่างแท้จริง
📩 Email: thepopticles@gmail.com
📞 โทร / Line ID: 0829151594
📜 อ่านประวัติของผมได้ที่นี่: การสอน การบรรยาย และเรื่องราวที่ผ่านมา
