ที่ปรึกษาด้านแบรนด์ระดับโลกอย่าง Interbrand ได้สรุปแบรนด์ที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2022 (Best Global Brand 2022) จำนวน 100 อันดับ ออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยมีการประเมินจาก 3 มิติด้วยกัน ได้แก่ มูลค่าทางการเงิน (ยอดขายสินค้าหรือบริการ) กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคต่อแบรนด์ และความแข็งแกร่งของแบรนด์ ซึ่งทั้งหมดนั้นจะต้องแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเท โอกาส และศักยภาพในการเติบโตในอนาคตของธุรกิจได้อย่างชัดเจน และเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอันดับที่ 1 นั้นก็ยังเป็นแบรนด์ Apple ที่นับว่าเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกมาหลายปีติดต่อกัน ตามติดมาด้วย Microsoft, Amazon, Google, Samsung ส่วน Platform การประชุมออนไลน์อย่าง Zoom ที่มาแรงในช่วงปีที่ผ่านมาจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 พอมาในปี 2022 หลังจากที่ทุกอย่างเริ่มคลี่คลายก็หลุดอันดับ Top 100 ไปเป็นที่เรียบร้อย เรามาดู 100 อันดับพร้อมมูลค่าของแบรนด์ทั้งหมดกันครับ
อันดับ | ชื่อแบรนด์ | มูลค่าทั้งหมด ($m) | อันดับปีก่อนหน้า |
---|---|---|---|
1 | Apple | 482,215 | 1 |
2 | Microsoft | 278,288 | 3 |
3 | Amazon | 274,819 | 2 |
4 | 251,751 | 4 | |
5 | Samsung | 87,689 | 5 |
6 | Toyota | 59,757 | 7 |
7 | Coca-Cola | 57,535 | 6 |
8 | Mercedes-Benz | 56,103 | 8 |
9 | Disney | 50,325 | 10 |
10 | Nike | 50,289 | 11 |
11 | McDonald’s | 48,647 | 9 |
12 | Tesla | 48,002 | 14 |
13 | BMW | 46,331 | 12 |
14 | Louis Vuitton | 44,508 | 13 |
15 | Cisco | 41,298 | 16 |
16 | 36,516 | 19 | |
17 | 34,538 | 15 | |
18 | IBM | 34,242 | 18 |
19 | Intel | 32,916 | 17 |
20 | SAP | 31,497 | 20 |
21 | Adobe | 30,660 | 21 |
22 | Chanel | 29,259 | 22 |
23 | Hermes Paris | 27,398 | 23 |
24 | J.P. Morgan | 24,335 | 24 |
25 | YouTube | 24,268 | 26 |
26 | Honda | 22,837 | 25 |
27 | American Express | 22,117 | 30 |
28 | IKEA | 21,928 | 27 |
29 | UPS | 21,164 | 29 |
30 | Gucci | 20,417 | 33 |
31 | Accenture | 20,412 | 32 |
32 | Pepsi | 19,622 | 28 |
33 | General Electric (GE) | 19,093 | 31 |
34 | Allianz | 18,694 | 34 |
35 | Hyundai | 17,314 | 35 |
36 | Salesforce | 17,311 | 38 |
37 | Visa | 17,258 | 39 |
38 | PayPal | 17,058 | 42 |
39 | Sony | 16,989 | 41 |
40 | Netflix | 16,375 | 36 |
41 | MasterCard | 16,125 | 50 |
42 | Adidas | 15,931 | 49 |
43 | AXA | 15,747 | 48 |
44 | Budweiser | 15,487 | 37 |
45 | Nescafé | 15,061 | 40 |
46 | Audi | 14,976 | 46 |
47 | ZARA | 14,958 | 45 |
48 | Volkswagen (VW) | 14,819 | 47 |
49 | Goldman Sachs | 14,526 | 55 |
50 | Ford | 14,431 | 52 |
51 | Starbucks | 14,050 | 51 |
52 | Pampers | 13,832 | 44 |
53 | Porsche | 13,504 | 58 |
54 | Airbnb | 13,416 | – |
55 | Siemens | 13,359 | 60 |
56 | H&M | 12,985 | 43 |
57 | Citibank | 12,981 | – |
58 | L’Oréal | 12,915 | 53 |
59 | Philips | 12,801 | 57 |
60 | eBay | 12,767 | 56 |
61 | Nissan | 12,212 | 59 |
62 | HP | 11,884 | 63 |
63 | Lego | 11,846 | 71 |
64 | Redbull | 11,547 | – |
65 | HSBC | 11,247 | 64 |
66 | Morgan Stanley | 11,039 | 49 |
67 | Nestlé | 10,921 | 62 |
68 | Nintendo | 10,676 | 70 |
69 | 3M | 10,505 | 67 |
70 | Spotify | 10,324 | 66 |
71 | Gillette | 10,211 | 61 |
72 | Colgate | 10,130 | 68 |
73 | Danone | 9,528 | 65 |
74 | Cartier | 9,521 | 73 |
75 | Ferrari | 9,365 | 76 |
76 | Santander | 9,015 | 74 |
77 | Dior | 8,919 | 77 |
78 | Kellogg’s | 8,747 | 72 |
79 | FedEx | 8,166 | 75 |
80 | Corona | 7,764 | 78 |
81 | 7,595 | 83 | |
82 | DHL | 7,518 | 80 |
83 | Caterpillar | 7,397 | 82 |
84 | Xiaomi Technology | 7,326 | – |
85 | Jack Daniel’s | 7,171 | 81 |
86 | Huawei | 6,634 | 85 |
87 | KIA | 6,612 | 86 |
88 | Tiffany & Co | 6,552 | 92 |
89 | Prada | 6,548 | 94 |
90 | Hewlett Packard Enterprise | 6,486 | 84 |
91 | Panasonic | 6,337 | 88 |
92 | Johnson and Johnson | 6,130 | 87 |
93 | Hennessy | 6,111 | 95 |
94 | Kentucky Fried Chicken (KFC) | 6,089 | 93 |
95 | Heineken | 6,003 | 89 |
96 | Burberry | 5,917 | 97 |
97 | Canon | 5,828 | 79 |
98 | Land Rover | 5,593 | 98 |
99 | MINI | 5,579 | 96 |
100 | Sephora | 5,491 | 100 |
Source:
InterBrand
https://www.rankingthebrands.com