ที่ปรึกษาด้านแบรนด์ระดับโลกอย่าง Interbrand ในประเทศญี่ปุ่น (Interbrand Japan) ได้สรุปแบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุดประจำปี 2024 หรือ Best Japan Brands 2024 โดยใช้วิธี Brand Valuation™ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทเพื่อแปลงมูลค่าแบรนด์ให้เป็นมูลค่าทางการเงิน และปีนี้ถือเป็นปีที่ 16 แล้วที่มีการประกาศอันดับ Best Japan Brands หรืออันดับแบรนด์ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น ที่ใช้วิธีการประเมินแบบเดียวกับที่ใช้ใน Best Global Brands ซึ่งเป็นการจัดอันดับมูลค่าแบรนด์ระดับโลกที่ Interbrand ได้ประกาศทุกปีตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา ด้วยการเปรียบเทียบมูลค่าของแบรนด์ชั้นนำระดับโลกกับแบรนด์ญี่ปุ่นที่ใช้ระบบการวัดแบบเดียวกัน มูลค่าของแบรนด์ในฐานะสินทรัพย์ทางธุรกิจ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่ถูกนำมาใช้และวิเคราะห์เพื่อประเมินเพิ่มเติมไม่เพียงแต่คุณค่าที่แบรนด์มอบให้กับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอีกด้วย เรามาดู 100 อันดับแบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุดของประเทศญี่ปุ่นกันครับ
Top 100 Best Japan Brands 2024
อันดับ | ชื่อแบรนด์ | อุตสาหกรรม | มูลค่าทั้งหมด (US m$) |
---|---|---|---|
1 | Toyota | ยานยนต์ (Automotive) | 64,504 |
2 | Honda | ยานยนต์ (Automotive) | 24,412 |
3 | Sony | อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) | 19,065 |
4 | UNIQLO | เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม (Apparel) | 12,898 |
5 | Nissan | ยานยนต์ (Automotive) | 12,676 |
6 | Nintendo | อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) | 10,498 |
7 | Panasonic | อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) | 6,699 |
8 | NTT DOCOMO | โทรคมนาคม (Telecommunications) | 6,436 |
9 | Canon | อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) | 6,032 |
10 | MUFG | บริการทางการเงิน (Financial Services) | 5,949 |
11 | SoftBank | โทรคมนาคม (Telecommunications) | 5,675 |
12 | Suntory | อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverages) | 4,907 |
13 | Subaru | ยานยนต์ (Automotive) | 4,899 |
14 | au | โทรคมนาคม (Telecommunications) | 4,872 |
15 | Recruit | สื่อ (Media) | 4,553 |
16 | Asahi | อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverages) | 3,718 |
17 | Bridgestone | ยานยนต์ (Automotive) | 3,686 |
18 | Shiseido | ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย (Personal Care) | 3,348 |
19 | Daikin | เครื่องจักร (Machinery) | 3,248 |
20 | 7-Eleven | ค้าปลีก (Retail) | 3,108 |
21 | Kao | ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย (Personal Care) | 2,784 |
22 | Kirin | อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverages) | 2,724 |
23 | SMBC | บริการทางการเงิน (Financial Services) | 2,592 |
24 | Shimano | เครื่องจักร (Machinery) | 2,553 |
25 | Suzuki | ยานยนต์ (Automotive) | 2,372 |
26 | Yamaha | กลุ่มที่มีหลากหลายธุรกิจ (Diversified) | 2,285 |
27 | Tokio Marine | บริการทางการเงิน (Financial Services) | 2,241 |
28 | Rakuten | เทคโนโลยี (Technology) | 2,132 |
29 | Hitachi | กลุ่มที่มีหลากหลายธุรกิจ (Diversified) | 2,040 |
30 | Unicharm | ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย (Personal Care) | 2,013 |
31 | Komatsu | เครื่องจักร (Machinery) | 1,861 |
32 | NISSIN | อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverages) | 1,640 |
33 | Ajinomoto | อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverages) | 1,625 |
34 | Fujitsu | ให้บริการทางธุรกิจ (Business Services) | 1,523 |
35 | MUJI | ค้าปลีก (Retail) | 1,474 |
36 | Fujifilm | กลุ่มที่มีหลากหลายธุรกิจ (Diversified) | 1,390 |
37 | Yakult | อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverages) | 1,379 |
38 | DENSO | ยานยนต์ (Automotive) | 1,321 |
39 | Kubota | เครื่องจักร (Machinery) | 1,320 |
40 | Mizuho | บริการทางการเงิน (Financial Services) | 1,285 |
41 | Mazda | ยานยนต์ (Automotive) | 1,265 |
42 | NTTDATA | ให้บริการทางธุรกิจ (Business Services) | 1,263 |
43 | OMRON | อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) | 1,253 |
44 | Mitsubishi Estate | ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ (Construction & Real Estate) | 1,224 |
45 | BANDAI NAMCO | บันเทิง (Entertainment) | 1,180 |
46 | Nissay | บริการทางการเงิน (Financial Services) | 1,111 |
47 | Terumo | ดูแลสุขภาพ (Healthcare) | 1,109 |
48 | HOYA | อุปกรณ์ตรวจสอบความแม่นยำ (Precision Equipment) | 1,102 |
49 | Kikkoman | อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverages) | 1,073 |
50 | KEYENCE | อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) | 1,047 |
51 | SECOM | ความปลอดภัย (Security) | 1,037 |
52 | Olympus | ดูแลสุขภาพ (Healthcare) | 963 |
53 | ASICS | สินค้ากีฬา (Sporting Goods) | 949 |
54 | Nitori | ค้าปลีก (Retail) | 928 |
55 | Isuzu | ยานยนต์ (Automotive) | 927 |
56 | LINE | สื่อ (Media) | 921 |
57 | Murata | อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) | 881 |
58 | Daiwa House | ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ (Construction & Real Estate) | 816 |
59 | WORKMAN | ค้าปลีก (Retail) | 800 |
60 | NEC | ให้บริการทางธุรกิจ (Business Services) | 798 |
61 | Ricoh | ให้บริการทางธุรกิจ (Business Services) | 781 |
62 | KOSÉ | ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย (Personal Care) | 763 |
63 | Chugai | ยา (Pharmaceuticals) | 748 |
64 | Mitsubishi Motors | ยานยนต์ (Automotive) | 720 |
65 | Epson | ให้บริการทางธุรกิจ (Business Services) | 712 |
66 | Meiji Yasuda | บริการทางการเงิน (Financial Services) | 706 |
67 | Nomura | บริการทางการเงิน (Financial Services) | 696 |
68 | Lawson | ค้าปลีก (Retail) | 695 |
69 | Makita | เครื่องจักร (Machinery) | 661 |
70 | Japan Airlines | ขนส่ง (Logistics) | 656 |
71 | Mitsui Fudosan | ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ (Construction & Real Estate) | 644 |
72 | Sompo Holdings | บริการทางการเงิน (Financial Services) | 625 |
73 | KONAMI | บันเทิง (Entertainment) | 591 |
74 | Matsumotokiyoshi | ค้าปลีก (Retail) | 588 |
75 | Meiji | อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverages) | 580 |
76 | NRI | ให้บริการทางธุรกิจ (Business Services) | 572 |
77 | Pigeon | ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย (Personal Care) | 564 |
78 | Calbee | อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverages) | 558 |
79 | Sagawa | ขนส่ง (Logistics) | 543 |
80 | Mitsubishi Electric | กลุ่มที่มีหลากหลายธุรกิจ (Diversified) | 535 |
81 | ORIX | บริการทางการเงิน (Financial Services) | 524 |
82 | ZOZOTOWN | ค้าปลีก (Retail) | 523 |
83 | FamilyMart | ค้าปลีก (Retail) | 520 |
84 | Sumitomo Life | บริการทางการเงิน (Financial Services) | 519 |
85 | Brother | ให้บริการทางธุรกิจ (Business Services) | 490 |
86 | Dai-ichiLife | บริการทางการเงิน (Financial Services) | 477 |
87 | Lion | ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย (Personal Care) | 472 |
88 | Astellas | ยา (Pharmaceuticals) | 469 |
89 | Sekisui House | ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ (Construction & Real Estate) | 446 |
90 | Casio | อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) | 419 |
91 | Mercari | ค้าปลีก (Retail) | 416 |
92 | Resona | บริการทางการเงิน (Financial Services) | 409 |
93 | Nikon | อุปกรณ์ตรวจสอบความแม่นยำ (Precision Equipment) | 387 |
94 | Asahi Kasei | กลุ่มที่มีหลากหลายธุรกิจ (Diversified) | 371 |
95 | MS&AD | บริการทางการเงิน (Financial Services) | 334 |
96 | Yamato | ขนส่ง (Logistics) | 333 |
97 | TOTO | กลุ่มที่มีหลากหลายธุรกิจ (Diversified) | 324 |
98 | POLA | ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย (Personal Care) | 305 |
99 | CAINZ | ค้าปลีก (Retail) | 293 |
100 | Takeda | ยา (Pharmaceuticals) | 288 |
Source:
interbrandjapan.com/wp-content/uploads/240220_BJB2024_release.pdf
interbrand.com/newsroom/interbrand-announces-best-japan-brands-2024