
ที่ปรึกษาด้านแบรนด์ระดับโลกอย่าง Interbrand ได้สรุปแบรนด์ที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2021 (Best Global Brand 2021) จำนวน 100 อันดับ ออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยมีการประเมินจาก 3 มิติด้วยกัน ได้แก่ มูลค่าทางการเงิน (ยอดขายสินค้าหรือบริการ) กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคต่อแบรนด์ และความแข็งแกร่งของแบรนด์ ซึ่งทั้งหมดนั้นจะต้องแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเท โอกาส และศักยภาพในการเติบโตในอนาคตของธุรกิจได้อย่างชัดเจน โดยอันดับที่ 1 นั้นก็ตกเป็นของแบรนด์ Apple ซึ่งนับว่าเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกมาหลายปีติดต่อกัน (World’s Most Valuable Brands) เรามาดู 100 อันดับพร้อมมูลค่าของแบรนด์ทั้งหมดกันครับ

| อันดับ | ชื่อแบรนด์ | มูลค่าทั้งหมด ($m) | อันดับปีก่อนหน้า |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 408,251 | 1 |
| 2 | Amazon | 249,249 | 2 |
| 3 | Microsoft | 210,191 | 3 |
| 4 | 196,811 | 4 | |
| 5 | Samsung | 74,635 | 5 |
| 6 | Coca-Cola | 57,488 | 6 |
| 7 | Toyota | 54,107 | 7 |
| 8 | Mercedes-Benz | 50,866 | 8 |
| 9 | McDonald’s | 45,865 | 9 |
| 10 | Disney | 44,183 | 10 |
| 11 | Nike | 42,538 | 15 |
| 12 | BMW | 41,631 | 11 |
| 13 | Louis Vuitton | 36,766 | 17 |
| 14 | Tesla | 36,270 | 40 |
| 15 | 36,248 | 13 | |
| 16 | Cisco | 36,228 | 16 |
| 17 | Intel | 35,761 | 12 |
| 18 | IBM | 33,257 | 14 |
| 19 | 32,007 | 19 | |
| 20 | SAP | 30,090 | 18 |
| 21 | Adobe | 24,832 | 27 |
| 22 | Chanel | 22,109 | 21 |
| 23 | Hermes Paris | 21,600 | 28 |
| 24 | J.P. Morgan | 21,401 | 22 |
| 25 | Honda | 21,315 | 20 |
| 26 | YouTube | 20,905 | 30 |
| 27 | IKEA | 20,034 | 25 |
| 28 | Pepsi | 19,431 | 26 |
| 29 | UPS | 19,377 | 24 |
| 30 | American Express | 19,075 | 23 |
| 31 | General Electric (GE) | 18,420 | 29 |
| 32 | Accenture | 17,758 | 31 |
| 33 | Gucci | 16,656 | 32 |
| 34 | Allianz | 15,174 | 39 |
| 35 | Hyundai | 15,168 | 36 |
| 36 | Netflix | 15,036 | 41 |
| 37 | Budweiser | 15,022 | 33 |
| 38 | Salesforce | 14,770 | 58 |
| 39 | Visa | 14,741 | 45 |
| 40 | Nescafé | 14,466 | 38 |
| 41 | Sony | 14,445 | 51 |
| 42 | PayPal | 14,322 | 60 |
| 43 | H&M | 14,133 | 37 |
| 44 | Pampers | 13,912 | 34 |
| 45 | ZARA | 13,503 | 35 |
| 46 | Audi | 13,474 | 44 |
| 47 | Volkswagen (VW) | 13,423 | 47 |
| 48 | AXA | 13,408 | 48 |
| 49 | Adidas | 13,381 | 50 |
| 50 | MasterCard | 13,065 | 57 |
| 51 | Starbucks | 13,010 | 56 |
| 52 | Ford | 12,861 | 42 |
| 53 | L’Oréal | 12,501 | 43 |
| 54 | Citigroup | 12,501 | 52 |
| 55 | Goldman Sachs | 12,491 | 49 |
| 56 | eBay | 12,285 | 46 |
| 57 | Philips | 12,088 | 53 |
| 58 | Porsche | 11,739 | 55 |
| 59 | Nissan | 11,131 | 59 |
| 60 | Siemens | 11,047 | 61 |
| 61 | Gillette | 10,657 | 54 |
| 62 | Nestlé | 10,646 | 63 |
| 63 | HP | 10,481 | 65 |
| 64 | HSBC | 10,317 | 64 |
| 65 | Danone | 9,846 | 62 |
| 66 | Spotify | 9,762 | 70 |
| 67 | 3M | 9,702 | 67 |
| 68 | Colgate | 9,629 | 68 |
| 69 | Morgan Stanley | 9,380 | 69 |
| 70 | Nintendo | 9,197 | 76 |
| 71 | Lego | 9,082 | 72 |
| 72 | Kellogg’s | 8,642 | 66 |
| 73 | Cartier | 8,161 | 73 |
| 74 | Santander | 8,100 | 74 |
| 75 | FedEx | 7,548 | 75 |
| 76 | Ferrari | 7,160 | 79 |
| 77 | Dior | 7,024 | 83 |
| 78 | Corona | 6,952 | 78 |
| 79 | Canon | 6,897 | 71 |
| 80 | DHL | 6,747 | 81 |
| 81 | Jack Daniel’s | 6,537 | 82 |
| 82 | Caterpillar | 6,503 | 84 |
| 83 | 6,368 | 90 | |
| 84 | Hewlett Packard Enterprise | 6,313 | 77 |
| 85 | Huawei | 6,196 | 80 |
| 86 | KIA | 6,087 | 86 |
| 87 | Johnson and Johnson | 5,937 | 87 |
| 88 | Panasonic | 5,832 | 85 |
| 89 | Heineken | 5,720 | 88 |
| 90 | Deere & Company | 5,616 | 89 |
| 91 | Zoom | 5,536 | 100 |
| 92 | Tiffany & Co | 5,484 | 94 |
| 93 | Kentucky Fried Chicken (KFC) | 5,428 | 92 |
| 94 | Prada | 5,416 | 99 |
| 95 | Hennessy | 5,299 | 91 |
| 96 | MINI | 5,231 | 95 |
| 97 | Burberry | 5,195 | 97 |
| 98 | Land Rover | 5,088 | 93 |
| 99 | UBER | 4,726 | 96 |
| 100 | Sephora | 4,628 | – |
Source:
InterBrand
https://www.rankingthebrands.com/
หากข้อมูลและบทความต่างๆบนเว็บไซต์นี้ ทำให้คุณได้มุมมองใหม่ๆ หรือแรงบันดาลใจในการสร้างแบรนด์ การตลาด หรือการสื่อสารมากขึ้น
และอยากต่อยอดความเข้าใจเหล่านี้ให้ลึกซึ้งขึ้นอีกขั้น
ก็สามารถพูดคุยหรือขอคำปรึกษากับผมได้โดยตรงครับ
ไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ การสอนแบบ Workshop
หรือการบรรยายสำหรับทีมและองค์กร
ผมยินดีแบ่งปันประสบการณ์จริงจากการทำงาน งานสอน และงานที่ปรึกษา
เพื่อช่วยให้คุณหรือทีมของคุณเติบโตอย่างมีทิศทาง
และเข้าใจ “หัวใจของแบรนด์และการตลาด” อย่างแท้จริง
📩 Email: thepopticles@gmail.com
📞 โทร / Line ID: 0829151594
