
ที่ปรึกษาด้านแบรนด์ระดับโลกอย่าง Interbrand ได้สรุปแบรนด์ที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2023 หรือ Best Global Brand 2023 จำนวน 100 อันดับ ออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยมีการประเมินจาก 3 มิติด้วยกัน ได้แก่ มูลค่าทางการเงิน (ยอดขายสินค้าหรือบริการ) กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคต่อแบรนด์ และความแข็งแกร่งของแบรนด์ ซึ่งทั้งหมดนั้นจะต้องแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเท โอกาส และศักยภาพในการเติบโตในอนาคตของธุรกิจได้อย่างชัดเจน อันดับที่ 1 นั้นก็ยังเป็นแบรนด์ Apple ที่นับว่าเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกมาหลายปีติดต่อกัน ตามติดมาด้วย Microsoft, Amazon, Google, Samsung โดย Top 5 นั้นยังคงเป็นแบรนด์เดิมจากปีก่อนหน้านี้ เรามาดู 100 อันดับพร้อมมูลค่าของแบรนด์ทั้งหมดกันครับ

| อันดับปัจจุบัน | ชื่อแบรนด์ | มูลค่าทั้งหมด ($m) | อันดับในปีก่อนหน้า |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 502,680 | 1 |
| 2 | Microsoft | 316,659 | 2 |
| 3 | Amazon | 276,929 | 3 |
| 4 | 260,260 | 4 | |
| 5 | Samsung | 91,407 | 5 |
| 6 | Toyota | 64,504 | 6 |
| 7 | Mercedes-Benz | 61,414 | 8 |
| 8 | Coca-Cola | 58,046 | 7 |
| 9 | Nike | 53,773 | 10 |
| 10 | BMW | 51,157 | 13 |
| 11 | McDonald’s | 50,999 | 11 |
| 12 | Tesla | 49,937 | 12 |
| 13 | Disney | 48,258 | 9 |
| 14 | Louis Vuitton | 46,543 | 14 |
| 15 | Cisco | 43,345 | 15 |
| 16 | 39,342 | 16 | |
| 17 | Adobe | 34,991 | 21 |
| 18 | IBM | 34,921 | 18 |
| 19 | Oracle | 34,622 | – |
| 20 | SAP | 33,078 | 20 |
| 21 | 31,625 | 17 | |
| 22 | Chanel | 31,007 | 22 |
| 23 | Hermes | 30,190 | 23 |
| 24 | Intel | 28,298 | 19 |
| 25 | YouTube | 26,039 | 25 |
| 26 | J.P. Morgan | 25,876 | 24 |
| 27 | Honda | 24,412 | 26 |
| 28 | American Express | 24,093 | 27 |
| 29 | IKEA | 22,942 | 28 |
| 30 | Accenture | 21,320 | 31 |
| 31 | Allianze | 20,850 | 34 |
| 32 | Hyundai | 20,412 | 35 |
| 33 | UPS | 20,374 | 29 |
| 34 | GUCCI | 19,969 | 30 |
| 35 | Pepsi | 19,767 | 32 |
| 36 | Sony | 19,065 | 39 |
| 37 | Visa | 18,611 | 37 |
| 38 | Salesforce | 18,317 | 36 |
| 39 | Netflix | 17,916 | 40 |
| 40 | PayPal | 17,794 | 38 |
| 41 | MasterCard | 17,133 | 41 |
| 42 | Adidas | 16,568 | 42 |
| 43 | ZARA | 16,502 | 47 |
| 44 | AXA | 16,401 | 43 |
| 45 | Audi | 16,352 | 46 |
| 46 | Airbnb | 16,344 | 54 |
| 47 | Porsche | 16,215 | 53 |
| 48 | Starbucks | 15,409 | 51 |
| 49 | General Electric (GE) | 15,303 | 33 |
| 50 | Volkswagen (VW) | 15,140 | 48 |
| 51 | Ford | 14,867 | 50 |
| 52 | Nescafé | 14,818 | 45 |
| 53 | Siemens | 14,588 | 55 |
| 54 | Goldman Sachs | 14,215 | 49 |
| 55 | Pampers | 13,771 | 52 |
| 56 | H&M | 13,649 | 56 |
| 57 | L’Oréal Paris | 13,638 | 58 |
| 58 | Citi | 13,624 | 57 |
| 59 | LEGO | 13,069 | 63 |
| 60 | Red Bull | 12,986 | 64 |
| 61 | Budweiser | 12,984 | 44 |
| 62 | eBay | 12,745 | 60 |
| 63 | Nissan | 12,676 | 61 |
| 64 | HP | 11,841 | 62 |
| 65 | HSBC | 11,734 | 65 |
| 66 | Morgan Stanley | 11,372 | 66 |
| 67 | Nestlé | 11,369 | 67 |
| 68 | Philips | 11,208 | 59 |
| 69 | Spotify | 11,114 | 70 |
| 70 | Ferrari | 10,830 | 75 |
| 71 | Nintendo | 10,498 | 68 |
| 72 | Gillette | 10,444 | 71 |
| 73 | Colgate | 10,433 | 72 |
| 74 | Cartier | 9,868 | 74 |
| 75 | 3M | 9,791 | 69 |
| 76 | Dior | 9,665 | 77 |
| 77 | Santander | 9,609 | 76 |
| 78 | Danone | 9,152 | 73 |
| 79 | Kellogg’s | 8,861 | 78 |
| 80 | 8,595 | 81 | |
| 81 | Corona | 8,082 | 80 |
| 82 | FedEx | 8,067 | 79 |
| 83 | Caterpillar | 8,065 | 83 |
| 84 | DHL | 7,706 | 82 |
| 85 | Jack Daniel’s | 7,595 | 85 |
| 86 | Prada | 7,321 | 89 |
| 87 | Xiaomi | 7,266 | 84 |
| 88 | Kia | 7,059 | 87 |
| 89 | Tiffany & Co | 7,031 | 88 |
| 90 | Panasonic | 6,699 | 91 |
| 91 | Hewlett Packard Enterprise | 6,642 | 90 |
| 92 | Huawei | 6,512 | 86 |
| 93 | Henessy | 6,447 | 93 |
| 94 | Burberry | 6,445 | 96 |
| 95 | Kentucky Fried Chicken (KFC) | 6,392 | 94 |
| 96 | Johnson and Johnson | 6,387 | 92 |
| 97 | Sephora | 6,329 | 100 |
| 98 | Nespresso | 6,168 | – |
| 99 | Heineken | 6,062 | 95 |
| 100 | Canon | 6,032 | 97 |
Source:
www.interbrand.com/best-global-brands
หากข้อมูลและบทความต่างๆบนเว็บไซต์นี้ ทำให้คุณได้มุมมองใหม่ๆ หรือแรงบันดาลใจในการสร้างแบรนด์ การตลาด หรือการสื่อสารมากขึ้น
และอยากต่อยอดความเข้าใจเหล่านี้ให้ลึกซึ้งขึ้นอีกขั้น
ก็สามารถพูดคุยหรือขอคำปรึกษากับผมได้โดยตรงครับ
ไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ การสอนแบบ Workshop
หรือการบรรยายสำหรับทีมและองค์กร
ผมยินดีแบ่งปันประสบการณ์จริงจากการทำงาน งานสอน และงานที่ปรึกษา
เพื่อช่วยให้คุณหรือทีมของคุณเติบโตอย่างมีทิศทาง
และเข้าใจ “หัวใจของแบรนด์และการตลาด” อย่างแท้จริง
📩 Email: thepopticles@gmail.com
📞 โทร / Line ID: 0829151594
