
บริษัท WorkVenture ได้เปิดเผยผลสำรวจล่าสุดเกี่ยวกับบริษัทที่คนทำงานรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุด ในงานประกาศรางวัล Top 50 Companies in Thailand 2025 โดยเป็นการสำรวจข้อมูลจากทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ กับกลุ่มคนที่เริ่มทำงานช่วงแรกอายุ 22-35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 12,559 คน โดยเป็นการสอบถามแบบคำถามปลายเปิดที่ไม่ได้มีการชี้นำใดๆ Google ยังคงเป็นแบรนด์ที่ครองแชมป์ที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วย 7 ปี ซ้อน ในขณะที่บริษัท SCG แซงขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่ 2 ส่วน Toyota Motor Thailand ขยับขึ้นมาอันดับที่ 4 ในปีนี้ และผลสรุปอันดับต่างๆก็ออกมา ดังนี้

อันดับปัจจุบัน | ชื่อแบรนด์ (บริษัท) | อันดับในปีก่อนหน้า |
---|---|---|
1 | Google: กูเกิล | 1 |
2 | SCG: ปูนซิเมนต์ไทย | 3 |
3 | PTT: ปตท. | 2 |
4 | Toyota Motor Thailand: โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย | 7 |
5 | Shopee: ช้อปปี้ | 37 |
6 | Bangchak: บางจาก | 10 |
7 | LINE: ไลน์ | 6 |
8 | BJC Big C: กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี | 12 |
9 | SCBX: เอสซีบีเอกซ์ | 18 |
10 | ThaiBev: ไทยเบฟ | 8 |
11 | KASIKORNBANK: ธนาคารกสิกรไทย | 13 |
12 | Agoda: อโกด้า | 4 |
13 | Netflix: เน็ตฟลิกซ์ | 41 |
14 | KHOTKOOL: โคตรคูล | 20 |
15 | LINE MAN Wongnai: ไลน์แมน วงใน | 14 |
16 | Unilever: ยูนิลีเวอร์ | 5 |
17 | AIS: แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | 15 |
18 | Meta: เมต้า | 23 |
19 | Mitr Phol: มิตรผล | 9 |
20 | Sansiri: เเสนสิริ | 27 |
21 | Central Group: กลุ่มเซ็นทรัล | 22 |
22 | Lazada: ลาซาด้า | 26 |
23 | AP Thailand: เอพี (ไทยแลนด์) | – |
24 | CP Group: เครือเจริญโภคภัณฑ์ | 31 |
25 | Bitkub Capital Group Holdings: บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ | 36 |
26 | Osotsapa: โอสถสภา | 33 |
27 | Saha Pathanapibul: สหพัฒนพิบูล | 28 |
28 | Thai Airways: การบินไทย | – |
29 | The Mall Group: เดอะมอลล์ กรุ๊ป | – |
30 | SC Asset: เอสซี แอสเสท | 19 |
31 | TikTok: ติ๊กต็อก | 16 |
32 | THE STANDARD: เดอะสแตนดาร์ด | – |
33 | IKEA: อิเกีย | 50 |
34 | Siam Commercial Bank: ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) | 29 |
35 | Thaioil: ไทยออยล์ | – |
36 | Suntory PepsiCo Beverage (Thailand): ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) | 40 |
37 | RS GROUP: อาร์เอส กรุ๊ป | 38 |
38 | Krungsri: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 32 |
39 | True Corporation: ทรู คอร์ปอเรชั่น | 39 |
40 | Gulf Energy Development: กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ | – |
41 | Krungthai Bank: ธนาคารกรุงไทย | 47 |
42 | Procter & Gamble (Thailand): พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (ไทยแลนด์) | – |
43 | Boon Rawd Brewery: บุญรอดบริวเวอรี่ | 21 |
44 | FWD Thailand: เอฟดับบลิวดี ประเทศไทย | 46 |
45 | PTG Energy: พีทีจี เอ็นเนอยี | – |
46 | EY Thailand: อีวาย | – |
47 | BMW Group Thailand: บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย | – |
48 | Unicharm: ยูนิชาร์ม | – |
49 | GoodDay: กู๊ด เดย์ | – |
50 | SET: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | – |
Source
https://www.workventure.com/top50-companies-2025